Caron, Robert (1987). Calcul des bandes fondamentales du spectre infrarouge d'une molécule polyatomique. NON SPÉCIFIÉ. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 151 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (7MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (NON SPÉCIFIÉ) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Robert Caron. These (M.A.) - Universite du Quebec a Trois-Rivieres, 1987 Bibliographie : pp. 139-141 Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Bande Fondamental Frequence Infrarouge Molecule Polyatomique Spectre |
Division: | Physique |
Date de dépôt: | 03 avr. 2013 15:55 |
Dernière modification: | 21 mars 2024 23:45 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5665 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |