Nougarou, François (2011). Méthode de détection du phénomène de flexion-relaxation basée sur les ondelettes dans le cas de douleurs lombaires. [Affiche] (Non Publié)
Prévisualisation |
PDF
Disponible sous licence UQTR - Droits réservés. Télécharger (662kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Concours d'affiches scientifiques - Lauréat 2011 - Secteur des sciences naturelles et génie / Doctorat en génie électrique |
Mots-clés libres: | affiche scientifique concours UQTR 2011 methode detection phenomene flexion relaxation ondelette douleur lombaire |
Date de dépôt: | 07 déc. 2011 15:20 |
Dernière modification: | 07 déc. 2011 15:20 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2114 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |