Chihi, Anis (2019). Les déterminants de la performance des projets financés par la Banque Mondiale dans la région MENA : une évaluation économétrique. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 43 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Anis Chihi. Comprend des références bibliographiques (feuillets 42-43). Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Developpement Econometrie Financement Gestion International Performance Projet |
Division: | MBA-Gestion internationale des PME |
Date de dépôt: | 30 janv. 2020 21:34 |
Dernière modification: | 30 janv. 2020 21:34 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9060 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |