Lemaire-Paquette, Samuel (2019). Deux nouvelles classes de tests d'adéquation pour les copules basés sur une fonction caractéristique. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 85 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Samuel Lemaire-Paquette. Comprend des références bibliographiques (feuillets 66-72). Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Adequation Archimedien Borne Caracteristique Cook Copule Dependance Donnee Empirique Estimation Farlie-gumbel-morgenstern Fisher Frechet Fonction Frank Hypothese Integrale Johnson Khi-deux Modelisation Monte-carlo Non-parametrique Normale Plackett Probabilite Sklar Statistique Student Test Theoreme |
Division: | Mathématiques et informatique appliquées |
Date de dépôt: | 11 oct. 2019 15:25 |
Dernière modification: | 11 oct. 2019 15:25 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8839 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |