Fabi, François (2019). Caractérisation des voies de signalisation impliquées dans les phénomènes pathologiques et physiologiques des tissus gynécologiques. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 291 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (10MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par François Fabi. Comprend des références bibliographiques (feuillets 231-263). Le corps du travail est rédigé en anglais sous forme d'articles scientifiques. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Akt Apoptose Azd5363 B Cancer Caracterisation Cellule Chimioresistance Chimiotherapie Crm1 Decidualisation Emt Endometre Gynecologie Gynecologique Hiesc =656 inhibition Leptomycin Ovaire Ovarien P13k P13k/akt Par-4 Pathologie Pathologique Phenomene Physiologie Physiologique Prostate Signalisation Stromal Tgf-b Tissu Trail Uterus Voie |
Division: | Biologie cellulaire et moléculaire |
Date de dépôt: | 11 oct. 2019 15:24 |
Dernière modification: | 11 oct. 2019 15:24 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8819 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |