Sleiman, Salma (2018). Study the microsturcture and hydrogenation properties of Ti1V0.9Cr1.1 alloy with addition of Zr. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 59 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Salma Sleiman. Comprend un article scientifique. Comprend des références bibliographiques (pages 57-59). Comprend un résumé en français. Ressources Internet. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Absorption Addition Air Alliage Bbc Caracterisation Cristallin Diffraction Edx Expositon Hydrogenation Hydrogene Hydrure Liquide Metal Metallique Microscopie Microstructure Propriete Rayon Reservoir Sem Sievert Stockage Structural Structure Synthese Thermodynamique Ti1v0.9cr1.1 Titrage Ti-v-cr Ti-v-cr bbc To1v0.9cr1.1 X Xrd Zirconium Zr |
Division: | Sciences de l'énergie et des matériaux |
Date de dépôt: | 18 déc. 2018 19:32 |
Dernière modification: | 18 déc. 2018 19:32 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8491 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |