Roy, Maryline (2016). Nombre de pas quotidien requis pour un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire auprès de personnes atteintes de cardiopathie ischémique. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 108 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Maryline Roy. Une partie du mémoire est rédigée sous forme d'article scientifique. Comprend des références bibliographiques (pages 62-77). Thèses et écrits académiques. Ressources Internet. |
Mots-clés libres: | Activite Cardiopathie Cardiovasculaire Exercice Marche Pathologie Physique Prevention Secondaire |
Division: | Sciences de l'activité physique |
Date de dépôt: | 12 déc. 2017 13:59 |
Dernière modification: | 12 déc. 2017 13:59 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/8075 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |