Kimessoukie Omolomo, Étienne (2016). Variabilité et modélisation phénoménologique de la résilience chez des femmes camerounaises confrontées à une forte adversité. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 421 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (14MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Étienne Kimessoukie Omolomo. Comprend des références bibliographiques. |
Mots-clés libres: | Adversite Cameroun Femme Modelisation Methode Mixte Quantitatif Qualitatif Resilience Phenomenologie Salutogenese Psychologie |
Division: | Psychologie |
Date de dépôt: | 20 juin 2017 14:25 |
Dernière modification: | 20 juin 2017 18:44 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7978 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |