Auger, Pascal (2015). Activité anti-cancéreuse d'une parasporine de Bacillus thuringiensis 4R2. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 85 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Pascal Auger. Comprend des références bibliographiques. Une partie du mémoire est rédigée en anglais sous forme d'article scientifique. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | 2Aa1 4r2 Adn Adp-ribose Akt Analyse Anti-cancereux Apoptose Bacillus Beta-exotoxine Biochimique Blot Bt Caco-2 Cancer Cancereux Caracterisation Caspase Cellulaire Cellule Cry Cyt Cytometrie Cytotoxicite Delta-endotoxine Enterotoxine Erk Erk 1/2 Exoenzyme Exotoxine Hec-1a Hemolysine Hepg2 Humain Invertebre Kle =654 mcf-7 Mda-mb231 Metabolite Methode Moleculaire Mort Necrose Par-4 Parasporine Parasporine-2aa1 Pc-2 Pc-3 Pcr Phenotypique Polymerase Proteine Ps Ps2aa1 Selectif Serotypage Signalisation Thuringiensis Toxicite Toxine Toxique Vertebre Vips Voie Western Xiap |
Division: | Biologie cellulaire et moléculaire |
Date de dépôt: | 29 oct. 2015 14:08 |
Dernière modification: | 11 oct. 2019 12:39 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/7613 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |