Paquette, François (1985). La stéréopsie telle que mesurée par la discrimination de stéréogrammes de Julesz chez quatre sujets atteints d'agénésie calleuse. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 136 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par François Paquette. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Agenesie Calleux Corps Discrimination Julesz Neuropsychologie Perception Profondeur Psychophysiologie Stereogramme Stereopsie Vision |
Division: | Psychologie |
Date de dépôt: | 13 mai 2013 14:54 |
Dernière modification: | 15 mai 2024 18:57 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5859 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |