Paulin, Lisa (1990). Influence de l'exposition au froid sur le seuil anaérobie et le comportement du lactate à l'exercice progressif maximal. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 117 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | Lisa Paulin. Bibliographie : p. [99]-117. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Anaerobie Comportement Exercice Exposition Froid Lactate Maximal Progressif Seuil Sport |
Division: | Sciences de l'activité physique |
Date de dépôt: | 22 mars 2013 20:42 |
Dernière modification: | 22 mars 2013 20:42 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5631 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |