Duchesne, J. F. (1994). Facteurs déterminants de la structure des populations et des paramètres du cycle vital du meunier noir, Catostomus commersoni. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 87 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Jean-François Duchesne. Comprend des bibliographies Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Catostomus Commersoni Cycle Meunier Noir Parametre Population Structure Vital |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 31 janv. 2013 17:01 |
Dernière modification: | 31 janv. 2013 17:01 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5334 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |