Cherid, Nasr-Eddine (1992). Mise au point d'un système de mesure pour étudier les propriétés d'absorption et de fluorescence à l'interface air-eau. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 77 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Nasr-Eddine Cherid. Bibliographie : pp. 71-77. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | A Absorption Air Air-eau Appareil Biomembrane Chlorophylle Eau Energetique Energie Fluorescence Interface Mesure Monocouche Optique Photosynthese Propriete Systeme Transduction |
Division: | Physique |
Date de dépôt: | 31 janv. 2013 17:01 |
Dernière modification: | 31 janv. 2013 17:01 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5329 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |