Bélanger, Raymond (1992). Conception et évaluation d'un photomètre portatif de photoacoustique et de fluorescence. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 175 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Raymond Bélanger. Bibliographie : p. [153]-163. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Actinique Activite Biophysique Chlorophylle Conception Deperissement Doozer Evaluation Faisceau Fluorescence Fluorimetrie Foret Instrument Mesure Ordinateur Photoacoustique Photometre Photosynthese Photosynthetique Pollution Portatif Spectroscopie |
Division: | Biophysique et biologie cellulaires |
Date de dépôt: | 31 janv. 2013 17:01 |
Dernière modification: | 31 janv. 2013 17:01 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/5319 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |