Parenteau, Martin (1997). Application de l'absorptiométrie UV multi-longueurs d'onde au dosage des détergents anioniques dans les eaux naturelles et résiduaires. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 60 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Martin Parenteau. Bibliogr.: p. 58-60 Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Absorption Analyse Contaminant Detergent Determination Dosage Eau Effluent Industrie Methode Methodologie Papetier Papier Pate Polluant Rejet Spectroscopie Ultraviolet Uv |
Division: | Sciences et génie des matériaux lignocellulosiques |
Date de dépôt: | 30 oct. 2012 13:41 |
Dernière modification: | 30 oct. 2012 13:41 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/4925 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |