Dionne, Dave (1997). L'importance de la résolution spatiale optimale d'images de télédétection pour la discrimination des peuplements forestiers en milieu montagneux. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 91 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Dave Dionne. Bibliogr.: p. 81-85 Comprend un résumé en anglais. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Forestier Foret Image Inventaire Montagne Peuplement Resolution Spatial Teledetection |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 30 oct. 2012 13:40 |
Dernière modification: | 30 oct. 2012 13:40 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/4860 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |