Xu, Wei (2000). Effet de la variation périodique de charges de DBO 5 sur le comportement dynamique d'un traitement biologique opérant selon le mode des boues activées. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières., 139 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Wei Xu. Bibliogr.: f. [94]-98. Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Active Biochimique Biodegradation Biologique Boue Charge Chimique Contamination Dbo Dco Demande Effluent Oxygene Papetier Papier Pate Polluant Pollution Procede Reacteur Toxicite Traitement |
Division: | Sciences et génie des matériaux lignocellulosiques |
Date de dépôt: | 16 mai 2012 18:04 |
Dernière modification: | 16 mai 2012 18:04 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3217 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |