Champagne, Jean-Sébastien (2000). Comparaison entre deux groupes d'individus états-limites quant à la constellation dépressive du Rorschach. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 73 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Jean-Sébastien Champagne. Bibliogr. : f. [70]-73 Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Comorbidite Constellation Depression Etat Etat-limite Limite Personnalite Rorschach Structure Symptome Test Trouble |
Division: | Psychologie |
Date de dépôt: | 16 mai 2012 18:03 |
Dernière modification: | 16 mai 2012 18:03 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3143 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |