Villeneuve, Stéphane (2001). Impact de conditions variables sur la croissance et la sensibilité au Bacillus thuringiensis Serovar. israelensis de larves de moustiques Aedes triseriatus (Say). Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 93 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Stéphane Villeneuve. Références bibliogr. : f. 82-93 Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Aedes Bacillus Croissance Developpement Environnement Impact Israelensis Larve Moustique Say Sensibilite Serovar Temps Thuringiensis Triseriatus Variable |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 15 mai 2012 19:53 |
Dernière modification: | 15 mai 2012 19:53 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3104 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |