Barazzouk, Said (2000). Caractérisation des états excités de pinacyanol et de la cellule photo-électrochimique utilisant le pinacyanol comme sensibilisateur. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 89 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Said Barazzouk. L'article du chapitre 4 a été publié dans la revue "Journal of Physical Chemistry B", 2000, 104, 3616-3623 : Photosensitization aspects of pinacyanol H-aggregates. Charge injection from singlet and triplet excited states into SnO2 nanocrystallites / Said Barrazzouk... [et al.] Comprend des références bibliographiques Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Agregation Cellule Charge Conversion Eclair Electrique Energetique Energie Etat Excite Injection Laser Pcyn Photo-electrochimie Photo-electrochimique Photolyse Photosensibilisation Pinacyanol Processus Semi-conducteur Sensibilisateur Singulet Sio2 Sno2 Solaire Spectroscopie Technique Theorie Triplet |
Division: | Biophysique et biologie cellulaires |
Date de dépôt: | 15 mai 2012 19:52 |
Dernière modification: | 15 mai 2012 19:52 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3046 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |