Lacasse, Karine (2012). Caractérisation bactériologique des eaux souterraines : identification des facteurs augmentant la vulnérabilité des puits au sud-ouest de la Mauricie. [Affiche] (Non Publié)
Prévisualisation |
PDF
Disponible sous licence UQTR - Droits réservés. Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Concours d'affiches scientifiques - Lauréat 2012, prix de la doyenne - Secteur des sciences naturelles et génie / Maîtrise en sciences de l'environnement |
Mots-clés libres: | affiche scientifique concours UQTR 2012 contamination bactérie eau souterrain facteur vulnérabilité puit sud-ouest Mauricie |
Date de dépôt: | 30 avr. 2012 15:41 |
Dernière modification: | 30 avr. 2012 15:41 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2835 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |