Sicard, René (2008). Étude de l'inspection ultrasonore par ondes de Lamb et de l'algorithme d'imagerie SAFT via un processus de compensation de dispersion pour la détection de corrosion sur des plaques métalliques. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières-INRS, 203 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (9MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | René Sicard. Thèse présentée à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme exigence partielle du doctorat en Sciences de l'énergie et des matériaux offert en extension par l'Institut national de la recherche scientifique. Comprend des textes d'articles scientifiques et de communication de congrès que l'auteur a écrit en collaboration. Comprend des réf. bibliogr. (p. 200-203). Comprend du texte en anglais. Également disponible en format microfiche. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Algorithme Compensation Corrosion Detection Dispersion Erosion Focalisaton Generation Imagerie Inspection Lamb Mesure Methode Metallique Modelisation Onde Phase Plaque Propagation Puit Sabot Saft Simulation Synthetique Ultrasonore Vitesse |
Division: | Sciences de l'énergie et des matériaux |
Date de dépôt: | 29 nov. 2011 14:34 |
Dernière modification: | 29 nov. 2011 14:34 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2096 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |