Srioui, Moez (2005). Utilisation des copules pour borner explicitement la valeur-à-risque d'un portefeuille. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 56 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Moez Srioui. Comprend des réf. bibliogr. : f. 54-56. Également disponible en format microfiche et PDF. Thèses et écrits académiques Ressources internet |
Mots-clés libres: | Analyse Archimedien Borne Copule Finance Financier Frechet-hoeffding Portefeuille Mathematique Multivarie Risque S Theorie Valeur Valeur-a-risque |
Division: | Mathématiques et informatique appliquées |
Date de dépôt: | 25 nov. 2011 21:06 |
Dernière modification: | 25 nov. 2011 21:06 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/2004 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |