Alibert, Matthieu (2007). Relation entre périodes hydroclimatiques et changements morphologiques du chenal principal et des méandres abandonnés de la rivière Matawin en amont du réservoir Taureau. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 59 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Matthieu Alibert. Le chapitre deux du travail est ridigé sous forme d'article scientifique. Comprend des réf. bibliogr. Également disponible en format microfiche et PDF. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Aerien Analyse Changement Chenal Debit Diachronique Hydroclimat Hydroclimatique Hydrologie Hydrologique Inversion Largeur Matawin Meandre Morphologie Morphologique Periode Photographie Regime Reservoir Riviere Spatio-temporel Taureau Temperature Temporel Variabilite Variation |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 25 nov. 2011 21:05 |
Dernière modification: | 25 nov. 2011 21:05 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1913 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |