Muma, Mushombe (2008). Impacts de l'utilisation des sols sur la variabilité spatio-temporelle des débits extrêmes au Québec méridional. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 100 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (4MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Mushombe Muba. Comprend des réf. bibliogr. (f. [84]-96). Également disponible en format microfiche et PDF. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Affectation Crue Cycle Debit Eau Etiage Extreme Hydrologie Hydrologique Meridional Province Quebec Serie Sol Spatial Spatio-temporel Temporel Variabilite |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 25 nov. 2011 21:02 |
Dernière modification: | 25 nov. 2011 21:02 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1515 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |