Cadet, Émilie (2008). Détection et discrimination des carences en N, P et K par la fluorescence induite par UV chez le tournesol nain (Helianthus annuus, "Sunspot"). Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 69 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Émilie Cadet. Comprend des réf. bibliogr. (f. [65]-69). Également disponible en format microfiche et PDF. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Annuus Azote Carence Croissance Detection Fluorescence Helianthus K Mineral N Nain P Phosphore Physiologie Potassium Precocite Sunspot Tournesol Uv Vegetal |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 25 nov. 2011 21:01 |
Dernière modification: | 25 nov. 2011 21:01 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1296 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |