Malamu, Benjamin Dumisani (2026). Vers une cybertromperie résiliente : conception d’une approche basée sur la redondance des pots de miel diversifiés. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 90 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (5MB) | Prévisualisation |
| Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
|---|---|
| Informations complémentaires: | par Malamu Benjamin Dumisani. Thèse présentée à l'Université du Québec à Trois-Rivières commeexigence partielle de la maîtrise en mathématiques et informatique appliquées. Comprend des références bibliographiques (pages 74-79). Thèses et écrits académiques. |
| Division: | Mathématiques et informatique appliquées |
| Date de dépôt: | 18 mars 2026 18:03 |
| Dernière modification: | 18 mars 2026 18:51 |
| URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/12662 |
Actions (administrateurs uniquement)
![]() |
Éditer la notice |


Statistiques de téléchargement
Statistiques de téléchargement