Ziadia, Hatem (2022). Intérêt de la variabilité de la fréquence cardiaque et des symptômes autodéclarés dans la prise en charge multidimensionnelle des commotions cérébrales. Thèse. Montréal, Université de Montréal, 235 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (7MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Hatem Ziadia. « Programme de sciences biomédicales Faculté de médecine en extension à l’Université du Québec à Trois-Rivières. » Une partie de la thèse est rédigée en anglais sous formes d'articles scientifiques. Comprend des références bibliographiques (pages i, xli). Comprend des résumés en français et en anglais. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | commotion cérébrale, concussion, commotion cérébrale répétée, repeated concussion, variabilité de la fréquence cardiaque, heart rate variability, PCSS, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, attention deficit, athlètes, sports de contact, contact sports |
Division: | Sciences biomédicales |
Date de dépôt: | 26 oct. 2023 18:28 |
Dernière modification: | 17 nov. 2023 21:16 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10940 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |