Clermont, Maxime (2022). Évaluation de l’impact des pratiques agricoles sur la turbidité de l’eau dans le littoral du lac Saint-Pierre par télédétection. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 66 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (1MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Maxime Clermont. Une partie du mémoire est rédigée en anglais sous forme d'article scientifique. Comprend des références bibliographiques (pages 43-49). Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Agriculture Pratiques agricoles Plaine indondable Lac Saint-Pierre Qualité de l'eau Turbidité Télédétection |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 27 avr. 2023 18:55 |
Dernière modification: | 15 mai 2023 15:08 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10638 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |