Toffa, Zidane Nonvignon (2022). Développement d'un modèle de prédiction d'attaques basé sur les copules pour le réseau V2G. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 78 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (678kB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Toffa Zidane Nonvignon. Comprend des références bibliographiques (pages 75-78). Une partie du mémoire est rédigée en anglais sous forme d'article scientifique. Comprend un résumé en français et en anglais. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Véhicule électrique Vehicle-to-Grid V2G Cyberattaque Cyber-attaque Piratage informatique Modèle de prédiction d’attaque Copule Electric vehicle Cyberattack Cyber attack Hacking Attack prediction model Copula |
Division: | Mathématiques et informatique appliquées |
Date de dépôt: | 06 févr. 2023 18:52 |
Dernière modification: | 21 mars 2023 20:53 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10402 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |