Blais, Caroline (2021). Améliorer la performance du processus de développement de nouveaux produits en PME par l'utilisation d'indicateurs pertinents. Thèse. Trois-Rivières;Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières;Université de Sherbrooke, 333 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (13MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Caroline Blais. « Thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en administration offert conjointement par l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Université de Sherbrooke. » Comprend des références bibliographiques (pages 268-284). Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | développement de nouveau produit PME Innovation processus de développement de nouveau produit indicateurs de performance petites et moyennes entreprises stage gate system |
Division: | Administration |
Date de dépôt: | 12 avr. 2022 13:06 |
Dernière modification: | 03 mai 2022 22:40 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10070 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |