Barnard, Christine (2003). Les variables contrôlant la composition pigmentaire de la communauté picophytoplanctonique dans la zone de turbidité maximale du fleuve Saint-Laurent. Mémoire. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 72 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (2MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Mémoire) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Christine Barnard. "Ce mémoire est constitué d'un manuscrit ayant pour titre : Picophytoplankton community across an estuarine turbidity gradient : variables controlling pigment composition / Christine Barnard, Jean-Jacques Frenette et Warwick F. Vincent. Le manuscrit a été soumis pour publication au périodique "Journal of Plankton Research" le 15 octobre 2002"-- Avant-propos. Bibliogr.: f. 16-19. Texte de l'article en anglais Thèses et écrits académiques |
Mots-clés libres: | Cellule Communaute Composition Fleuve Maximal Pe Picophytoplancton Picophytoplanctonique Pigment Pigmentaire Plancton Protiste Saint-laurent Turbidite Zone Ztm |
Division: | Sciences de l'environnement |
Date de dépôt: | 26 juill. 2012 15:12 |
Dernière modification: | 26 juill. 2012 15:12 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/3998 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |