Barazzouk, Said (2006). Étude des cellules photoélectrochimiques à base de nanoparticules d'or et de nanotubes de carbone. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 167 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (8MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par Said Barazzouk. Comprend des réf. bibliogr. : f. 166-167. Également disponible en format microfiche et PDF. Les résultats de la thèse sont présentés en anglais sous forme d'articles scientifiques. Thèses et écrits académiques Ressources internet |
Mots-clés libres: | Aunp Carbone Cellule Chla Cpe Fluorescente Fluorophore Interaction Metallique Molecule Nanoparticule Nanosenseur Nanotube Or Photoelectrochimique Semiconducteur Senseur Swcnt |
Division: | Biophysique et biologie cellulaires |
Date de dépôt: | 25 nov. 2011 21:01 |
Dernière modification: | 04 nov. 2023 18:31 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1390 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |