Toquica Cardenas, David Camilo (2022). Modélisation adaptative des systèmes énergétiques résidentiels dans un contexte de gestion transactionnelle de la demande. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 110 p.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (6MB) | Prévisualisation |
Type de document: | Thèse et mémoire (Thèse) |
---|---|
Informations complémentaires: | par David Camilo Toquica Cardenas. Contient trois articles scientifiques rédigés en anglais. Comprend des références bibliographiques (pages 98-110). Comprend des résumés en français et en anglais. Thèses et écrits académiques. |
Mots-clés libres: | Réseau électrique résidentiel Mécanisme d'énergie transactionnelle Agent automatisé Modélisation adaptative Gestion des données Validation croisée Système de recommandation Residential power grid Transactive energy mechanism Automated agent Adaptive modelling Data management Cross validation Recommender system |
Division: | Génie électrique |
Date de dépôt: | 18 juill. 2023 20:20 |
Dernière modification: | 22 août 2023 14:22 |
URI: | https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10758 |
Actions (administrateurs uniquement)
Éditer la notice |